Torpedo WaDoeMeNaa "Plus"Vaste clubduiken: Opprebais behoudens uitzonderingen iedere 1ste zaterdag en 3de zondag van de maand.Afspraak/vertrekplaats: op zondag Parking Janssens vooraan (PJ), op alle andere dagen achteraan (PJ*) |
![]() |
![]() | Doe steeds een
Refresh/Reload, zowel van deze page als van een individuele
inschrijvingslijst !
Onze zuurstofset /
Kostendelend rijden /
Wie-met-wie? /
Duikorganisatieformulier
Print-vriendelijkere basic versie BRAVOS-kalender Ook de WW-clubduiken staan open voor Torpedianen! |
Opmerkingen: |
|
Datum | Locatie | ADV | Vertrek/afspraakuur | Plaats | Inschrijven | |
---|---|---|---|---|---|---|
DI | 06/06 | Laatste zwembadtraining van het seizoen 2022-2023 met OWT | 20u45 | zwembad | ||
ZO | 11/06 | Den Osse Nieuwe Kerkeweg | Tom | 8u30 / 10u15 | PJ/TP | ![]() |
DI | 13/06 | ![]() | Marijke | 20u | TP | ![]() |
ZO | 18/06 | BRAVOS-interclubduik Anna-Jacobapolder (LW 10u31) (BRAVOS-kalender / info) | Katrijn | 8u15 / 10u | PJ/TP | ![]() |
DI | 20/06 | ![]() | Tom | 20u | TP | ![]() |
ZA | 24/06 | Zoetersbout (LW 14u17) | Karolien | 8u30 | PJ* | ![]() |
DI | 27/06 | ![]() | Marijke | 20u | TP | ![]() |
ZA | 01/07 | Opprebais | Karolien | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
DI | 04/07 | ![]() | Tom | 20u | TP | ![]() |
VR | 07/07 | Bestuursvergadering | ||||
ZO | 09/07 | La Rochefontaine | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
DI | 11/07 | ![]() | Tom | 20u | TP | ![]() |
ZO | 16/07 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
DI | 18/07 | ![]() | Tom | 20u | TP | ![]() |
ZO | 23/07 | Dongelberg | -- | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
DI | 25/07 | ![]() | -- | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 29/07 | Floreffe (ism WW) | LD | 9u / 10u | PJ*/TP | ![]() |
DI | 01/08 | ![]() | Tom | 20u | TP | ![]() |
ZA | 05/08 | Den Osse Nieuwe Kerkeweg met nadien BBQ | Tom | 8u / 10u | PJ*/TP | ![]() |
DI | 08/08 | ![]() | -- | 20u | TP | ![]() |
ZA | 12/08 | Anna-Jacobapolder (HW 13u38), ism WW | LD | 8u30 / 10u | PJ*/TP | ![]() |
DI | 15/08 | ![]() | -- | 20u | TP | ![]() |
ZA | 19/08 | BRAVOS-botendag Wemeldinge (BRAVOS-kalender) | -- | ??? | PJ/TP | ![]() |
DI | 22/08 | ![]() | Karolien | 20u | TP | ![]() |
VR | 25/08 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem | ||
ZO | 27/08 | Wemeldinge Parking (HW 12u29) | Karolien | 9u30 / 11u | PJ/TP | ![]() |
DI | 29/08 | ![]() | Tom | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 02/09 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
DI | 05/09 | Herstart van het zwembadseizoen | -- | 20u45 | zwembad | |
ZA | 09/09 | Torpedo-doop in Put van Ekeren | Tom | 8u30 / 9u30 | PJ*/TP | ![]() |
ZO | 17/09 | Dongelberg (owv triathlon in Opprebais) | -- | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
VR | 29/09 | Bestuursvergadering | ||||
VR-ZO | 06-08/10 | Ardennen-weekend, logies Ferme de Manensart | Tom | 8u30 | TP | ![]() |
ZO | 15/10 | BRAVOS-proevendag Plate Taille (BRAVOS-kalender) | ||||
ZO | 29/10 |
![]() ![]() Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar winteruur ! Om 3u de klok naar 2u verzetten... 1u langer slapen... | ||||
ZA | 04/11 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
VR | 10/11 | Bestuursvergadering | ||||
ZO | 19/11 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
VR | 01/12 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem | ||
ZA | 02/12 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
ZO | 17/12 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZA | 23/12 | Afsluiten van het Torpedo-duikjaar met de Chocomelkduik in Ekeren | -- | 18u | TP | ![]() |
VR | 05/01 | Bestuursvergadering |
Voorkom verrassingen, door eerst en vooral op tijd te komen, maar je kan ook bellen of emailen !!!
Belangrijke info ivm
de openwaterproeven: - max. 1 proef per duik - een proef duikleiding mag niet gecombineerd worden met een gewone proef - stijgproeven moeten worden afgelegd tijdens de 1ste duik van de dag - als je langer dan 3 maanden niet gedoken hebt moet je eerst terug 5 "induik"-duiken doen alvorens je een proef mag afleggen!!! Opletten dus... |
Datum | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganse jaar | NELOS: Lopende Agenda /
Wintermaanden | Avond/nachtduiken in Battenbroek tussen 01/11 en midden maart
| Voorjaar&najaar | Nieuwe NELOS-lessenreeks Duiker-Hulpverlener (DHV) en aangepaste examenregeling | ![]() ZO 04/03/2018
| Afdaling van de Ourthe /
de deelname van Torpedo in 2002...
| --- | schoolvakanties
| |
Duikaanbod/vraag van clubleden:
Iedere 1ste zondag van de even maanden:
Noordzee:
Luc Dupas | Leden-only | Calendar-import howto / csv (v.23/04/2023) | Last update: 2023-06-03 16:07 |