Torpedo WaDoeMeNaa "Plus"Vaste clubduiken: Opprebais behoudens uitzonderingen iedere 1ste zaterdag en 3de zondag van de maand.Afspraak/vertrekplaats: op zondag Parking Janssens vooraan (PJ), op alle andere dagen achteraan (PJ*) |
![]() |
Opmerkingen: |
|
Wintermaanden | Vrije duiken op woensdagavond in Battenbroek, 19u30 ter plaatse (Blarenberglaan, @toegangspoort) | Komende geplande data: 22/11, 06/12, 20/12, 03/01, 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 13/03 | ||||
Datum | Locatie | ADV | Vertrek/afspraakuur | Plaats | Inschrijven | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA | 09/12 | Battenbroek | Luc | 8u30 / 9u30 | PJ*/TP | ![]() |
ZO | 17/12 | Opprebais | Karolien | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
WO | 20/12 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 23/12 | Afsluiten van het Torpedo-duikjaar met de Chocomelkduik in Ekeren | Karolien | 18u | TP | ![]() |
VR | 29/12 | Een toemaatje, Torpedo mag meegaan met Salvanos naar NEMO33 in Ukkel | Katrijn | 19u15 | TP | zelf inschrijven |
WO | 03/01 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
VR | 05/01 | Bestuursvergadering | ||||
ZO | 07/01 | Lessines - inschrijven VOOR 30/12/23 | Katrijn | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 14/01 | Vodecee en Vodelee | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
WO | 17/01 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 21/01 | Opprebais | Erwin | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 28/01 | La Rochefontaine | Peter | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
WO | 31/01 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
VR | 02/02 | Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering, meer info volgt | 20u | Sportwereld Bertem | ||
ZA | 03/02 | Opprebais | Erwin | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 11/02 | Dongelberg | Peter | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
WO | 14/02 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 18/02 | Opprebais | Erwin | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 25/02 | Plate Taille | Peter | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
WO | 28/02 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
VR | 01/03 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem | ||
ZA | 02/03 | Opprebais | Erwin | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 10/03 | La Gombe | Karolien | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
WO | 13/03 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 17/03 | Opprebais | Erwin | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZA | 23/03 | Torpedo-etentje, meer info volgt | 18u | De Siervis | ![]() | |
ZO | 31/03 | Trois Fontaines | Karolien | 8u30 / 9u30 | PJ/TP | ![]() |
MA | 20/05 | BBQ- & duikdag in Zeeland | -- | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
VR | 07/06 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem | ||
VR | 30/08 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem | ||
VR | 06/12 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem |
Voorkom verrassingen, door eerst en vooral op tijd te komen, maar je kan ook bellen of emailen !!!
Belangrijke info ivm
de openwaterproeven: - max. 1 proef per duik - een proef duikleiding mag niet gecombineerd worden met een gewone proef - stijgproeven moeten worden afgelegd tijdens de 1ste duik van de dag - als je langer dan 3 maanden niet gedoken hebt moet je eerst terug 5 "induik"-duiken doen alvorens je een proef mag afleggen!!! Opletten dus... |
Datum | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganse jaar | NELOS: Lopende Agenda /
Wintermaanden | Avond/nachtduiken in Battenbroek tussen 01/11 en midden maart
| Voorjaar&najaar | Nieuwe NELOS-lessenreeks Duiker-Hulpverlener (DHV) en aangepaste examenregeling | ![]() ZO 04/03/2018
| Afdaling van de Ourthe /
de deelname van Torpedo in 2002...
| --- | schoolvakanties
| |
Duikaanbod/vraag van clubleden:
Iedere 1ste zondag van de even maanden:
Noordzee:
Luc Dupas | Leden-only | Calendar-import howto / csv (v.01/12/2023) | Last update: 2023-12-03 10:53 |